Informasi jumlah ketersediaan tempat tidur rawat inap di RS Aloei Saboe.
| No Kamar | Nama Ruangan | Kelas | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | VIP B 001 | Kelas VIP | kosong |
| 2 | VIP B 002 | Kelas VIP | kosong |
| 3 | VIP B 003 | Kelas VIP | kosong |
| 4 | VIP B 004 | Kelas VIP | kosong |
| 5 | VIP B 005 | Kelas VIP | kosong |
| 6 | VIP B 006 | Kelas VIP | isi |
| 7 | VIP B 007 | Kelas VIP | isi |
| 8 | VIP B 008 | Kelas VIP | kosong |
| 9 | VIP B 009 | Kelas VIP | isi |
| 10 | VIP B 010 | Kelas VIP | kosong |
| 11 | VIP B 011 | Kelas VIP | kosong |
| 12 | VIP B 012 | Kelas VIP | isi |
| 13 | VIP B 013 | Kelas VIP | kosong |
| 14 | VIP B 014 | Kelas VIP | isi |
| 15 | VIP B 015 | Kelas VIP | isi |
| 16 | VIP B 016 | Kelas VIP | isi |
| 17 | GD.BR BAWAH 101 | Kelas 1 | isi |
| 18 | GD.BR BAWAH 103 | Kelas 1 | isi |
| 19 | GD.BR BAWAH 105 | Kelas 1 | isi |
| 20 | GD.BR BAWAH 107 | Kelas 1 | kosong |
| 21 | GD.BR BAWAH 109 | Kelas 1 | isi |
| 22 | HCU NON INFEKSIUS (PRIA) | HCU | isi |
| 23 | HCU NON INFEKSIUS (PRIA) | HCU | isi |
| 24 | HCU NON INFEKSIUS (PRIA) | HCU | kosong |
| 25 | HCU NON INFEKSIUS (WANITA) | HCU | kosong |
| 26 | HCU NON INFEKSIUS (WANITA) | HCU | kosong |
| 27 | HCU NON INFEKSIUS (WANITA) | HCU | isi |
| 28 | HCU NON INFEKSIUS (WANITA) | HCU | kosong |
| 29 | HCU KARDIOLOGI | HCU | isi |
| 30 | HCU KARDIOLOGI | HCU | kosong |
| 31 | HCU KARDIOLOGI | HCU | isi |
| 32 | HCU KARDIOLOGI | HCU | isi |
| 33 | HCU KARDIOLOGI | HCU | isi |
| 34 | HCU KARDIOLOGI | HCU | isi |
| 35 | HCU KARDIOLOGI | HCU | isi |
| 36 | GD.BR BAWAH A | Kelas 3 | isi |
| 37 | GD.BR BAWAH A | Kelas 3 | isi |
| 38 | GD.BR BAWAH A | Kelas 3 | kosong |
| 39 | GD.BR BAWAH A | Kelas 3 | kosong |
| 40 | GD.BR BAWAH B | Kelas 3 | isi |
| 41 | GD.BR BAWAH B | Kelas 3 | isi |
| 42 | GD.BR BAWAH B | Kelas 3 | isi |
| 43 | GD.BR BAWAH B | Kelas 3 | isi |
| 44 | GD.BR BAWAH C | Kelas 3 | kosong |
| 45 | GD.BR BAWAH C | Kelas 3 | isi |
| 46 | GD.BR BAWAH C | Kelas 3 | isi |
| 47 | GD.BR BAWAH B | Kelas 3 | kosong |
| 48 | GD.BR BAWAH D | Kelas 3 | isi |
| 49 | GD.BR BAWAH D | Kelas 3 | kosong |
| 50 | GD.BR BAWAH D | Kelas 3 | isi |
| 51 | GD.BR BAWAH D | Kelas 3 | isi |
| 52 | GD.BR BAWAH E | Kelas 3 | isi |
| 53 | GD.BR BAWAH E | Kelas 3 | kosong |
| 54 | GD.BR BAWAH E | Kelas 3 | kosong |
| 55 | GD.BR BAWAH E | Kelas 3 | kosong |
| 56 | GD.BR BAWAH F | Kelas 3 | kosong |
| 57 | GD.BR BAWAH F | Kelas 3 | kosong |
| 58 | GD.BR BAWAH F | Kelas 3 | kosong |
| 59 | GD.BR BAWAH F | Kelas 3 | kosong |
| 60 | GD.BR ATAS 201 | Kelas 1 | isi |
| 61 | GD.BR ATAS 203 | Kelas 1 | kosong |
| 62 | GD.BR ATAS 204 | Kelas 1 | kosong |
| 63 | GD.BR ATAS 205 | Kelas 1 | isi |
| 64 | GD.BR ATAS 206 | Kelas 1 | isi |
| 65 | GD.BR ATAS 207 | Kelas 1 | isi |
| 66 | GD.BR ATAS 208 (ISOLASI) | Kelas 1 | kosong |
| 67 | GD.BR ATAS 209 | Kelas 1 | isi |
| 68 | GD.BR ATAS 209 | Kelas 1 | isi |
| 69 | GD.BR ATAS 210 | Kelas 1 | isi |
| 70 | GD.BR ATAS 211 | Kelas 3 | isi |
| 71 | GD.BR ATAS 211 | Kelas 3 | isi |
| 72 | GD.BR ATAS 211 | Kelas 3 | isi |
| 73 | GD.BR ATAS 211 | Kelas 3 | isi |
| 74 | GD.BR ATAS 212 | Kelas 3 | isi |
| 75 | GD.BR ATAS 212 | Kelas 3 | isi |
| 76 | GD.BR ATAS 212 | Kelas 3 | kosong |
| 77 | GD.BR ATAS 212 | Kelas 3 | kosong |
| 78 | GD.BR ATAS 213 | Kelas 3 | isi |
| 79 | GD.BR ATAS 213 | Kelas 3 | isi |
| 80 | GD.BR ATAS 213 | Kelas 3 | kosong |
| 81 | GD.BR ATAS 213 | Kelas 3 | isi |
| 82 | GD.BR ATAS 214 | Kelas 3 | isi |
| 83 | GD.BR ATAS 214 | Kelas 3 | isi |
| 84 | GD.BR ATAS 214 | Kelas 3 | isi |
| 85 | GD.BR ATAS 214 | Kelas 3 | isi |
| 86 | GD.BR ATAS 215 | Kelas 3 | isi |
| 87 | GD.BR ATAS 215 | Kelas 3 | kosong |
| 88 | GD.BR ATAS 215 | Kelas 3 | isi |
| 89 | GD.BR ATAS 215 | Kelas 3 | kosong |
| 90 | GD.BR ATAS 216 | Kelas 3 | kosong |
| 91 | GD.BR ATAS 216 | Kelas 3 | isi |
| 92 | GD.BR ATAS 216 | Kelas 3 | kosong |
| 93 | GD.BR ATAS 216 | Kelas 3 | kosong |
| 94 | GD.BR ATAS 217 | Kelas 3 | isi |
| 95 | GD.BR ATAS 217 | Kelas 3 | isi |
| 96 | GD.BR ATAS 217 | Kelas 3 | kosong |
| 97 | PAVILIUN BAWAH 107 | Kelas 1 | isi |
| 98 | PAVILIUN BAWAH 107 | Kelas 1 | isi |
| 99 | PAVILIUN BAWAH 107 | Kelas 1 | isi |
| 100 | PAVILIUN BAWAH 107 | Kelas 1 | kosong |
| 101 | PAVILIUN BAWAH 108 | Kelas 1 | kosong |
| 102 | CVCU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 103 | CVCU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 104 | CVCU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 105 | CVCU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 106 | CVCU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 107 | CVCU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 108 | CVCU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 109 | CVCU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 110 | CVCU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 111 | CVCU | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 112 | G4 1A | Kelas 1 | kosong |
| 113 | G4 1B | Kelas 1 | kosong |
| 114 | G4 1C | Kelas 1 | kosong |
| 115 | G4 1D | Kelas 1 | kosong |
| 116 | G4 2A | Kelas 2 | kosong |
| 117 | G4 2A | Kelas 2 | kosong |
| 118 | G4 2A | Kelas 2 | isi |
| 119 | G4 2A | Kelas 2 | isi |
| 120 | G4 2B | Kelas 2 | isi |
| 121 | G4 2B | Kelas 2 | kosong |
| 122 | G4 2B | Kelas 2 | kosong |
| 123 | G4 2B | Kelas 2 | kosong |
| 124 | G4 2C | Kelas 2 | kosong |
| 125 | G4 2C | Kelas 2 | kosong |
| 126 | G4 2C | Kelas 2 | isi |
| 127 | G4 2C | Kelas 2 | isi |
| 128 | G4 2D HCU INFEKSI | Kelas 2 | isi |
| 129 | G4 2D HCU INFEKSI | Kelas 2 | isi |
| 130 | G4 2D HCU INFEKSI | Kelas 2 | isi |
| 131 | G4 2D HCU INFEKSI | Kelas 2 | isi |
| 132 | G4 2E | Kelas 2 | isi |
| 133 | G4 2E | Kelas 2 | kosong |
| 134 | G4 2E | Kelas 2 | isi |
| 135 | G4 2E | Kelas 2 | isi |
| 136 | G4 2F | Kelas 2 | isi |
| 137 | G4 2F | Kelas 2 | isi |
| 138 | G4 2F | Kelas 2 | isi |
| 139 | G4 2F | Kelas 2 | isi |
| 140 | G2 BAWAH ANAK 101 | Kelas 1 | isi |
| 141 | G2 BAWAH ANAK 102 | Kelas 1 | kosong |
| 142 | G2 BAWAH ANAK 103 | Kelas 1 | isi |
| 143 | G2 BAWAH ANAK 104 | Kelas 1 | isi |
| 144 | G2 BAWAH ANAK 105 | Kelas 1 | isi |
| 145 | G2 BAWAH ANAK 105 | Kelas 1 | isi |
| 146 | G2 BAWAH ANAK 105 | Kelas 1 | isi |
| 147 | G2 BAWAH ANAK 105 | Kelas 1 | isi |
| 148 | G2 BAWAH ANAK 150 | Kelas 1 | isi |
| 149 | G2 BAWAH A10 | Kelas 1 | isi |
| 150 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | isi |
| 151 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 152 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | isi |
| 153 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 154 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | isi |
| 155 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 156 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 157 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 158 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 159 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 160 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | isi |
| 161 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 162 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 163 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | isi |
| 164 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 165 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 166 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 167 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 168 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 169 | G2 BAWAH ANAK III GE | Kelas 3 | kosong |
| 170 | G2 BAWAH HCU ANAK | HCU | kosong |
| 171 | G2 BAWAH HCU ANAK | HCU | kosong |
| 172 | G2 BAWAH HCU ANAK | HCU | isi |
| 173 | G2 BAWAH HCU ANAK | HCU | kosong |
| 174 | G3 BAWAH A100 | Kelas 1 | kosong |
| 175 | G3 BAWAH A101 | Kelas 1 | kosong |
| 176 | G3 BAWAH A102 | Kelas 1 | isi |
| 177 | G3 BAWAH A102 | Kelas 1 | kosong |
| 178 | G3 BAWAH A102 | Kelas 1 | isi |
| 179 | G3 BAWAH A102 | Kelas 1 | isi |
| 180 | G3 BAWAH A103 | Kelas 1 | isi |
| 181 | G3 BAWAH A104 | Kelas 1 | isi |
| 182 | G3 BAWAH A105 | Kelas 1 | kosong |
| 183 | G3 BAWAH A105 | Kelas 1 | isi |
| 184 | G3 BAWAH A106 | Kelas 1 | isi |
| 185 | G3 BAWAH A107 | Kelas 1 | isi |
| 186 | G3 BAWAH A108 | Kelas 1 | isi |
| 187 | G3 BEDAH HCU | HCU | isi |
| 188 | G3 BEDAH HCU | HCU | kosong |
| 189 | G3 BEDAH HCU | HCU | kosong |
| 190 | G3 BAWAH A101 | Kelas 3 | isi |
| 191 | G3 BAWAH C101 | Kelas 3 | isi |
| 192 | G3 BAWAH C101 | Kelas 3 | isi |
| 193 | G3 BAWAH C101 | Kelas 3 | isi |
| 194 | G3 BAWAH C102 | Kelas 3 | isi |
| 195 | G3 BAWAH C102 | Kelas 3 | isi |
| 196 | G3 BAWAH C102 | Kelas 3 | isi |
| 197 | G3 BAWAH C102 | Kelas 3 | kosong |
| 198 | G3 BAWAH C103 | Kelas 3 | isi |
| 199 | G3 BAWAH C103 | Kelas 3 | isi |
| 200 | G3 BAWAH C103 | Kelas 3 | isi |
| 201 | G3 BAWAH C103 | Kelas 3 | isi |
| 202 | G3 BAWAH C104 | Kelas 3 | isi |
| 203 | G3 BAWAH C104 | Kelas 3 | isi |
| 204 | G3 BAWAH C104 | Kelas 3 | isi |
| 205 | G3 BAWAH C104 | Kelas 3 | isi |
| 206 | ICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 207 | ICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 208 | ICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 209 | ICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 210 | ICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 211 | ICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 212 | ICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 213 | ICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 214 | ICU INFEKSIUS 1 | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 215 | ICU INFEKSIUS 1 | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 216 | ICU INFEKSIUS 1 | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 217 | ICU INFEKSIUS 1 | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 218 | ICU INFEKSIUS 1 | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 219 | ICU INFEKSIUS 1 | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 220 | ICU INFEKSIUS 1 | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 221 | ICU INFEKSIUS 1 | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 222 | PICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 223 | PICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 224 | PICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 225 | PICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | kosong |
| 226 | PICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 227 | PICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 228 | PICU | ICCU/ICU/NICU/PICU | isi |
| 229 | PAVILIUN ATAS 201 | Kelas 1 | kosong |
| 230 | PAVILIUN ATAS 201 | Kelas 1 | kosong |
| 231 | PAVILIUN ATAS 202 | Kelas 1 | isi |
| 232 | PAVILIUN ATAS 202 | Kelas 1 | isi |
| 233 | PAVILIUN ATAS 203 | Kelas 1 | isi |
| 234 | PAVILIUN ATAS 203 | Kelas 1 | isi |
| 235 | PAVILIUN ATAS 204 | Kelas 1 | isi |
| 236 | PAVILIUN ATAS 204 | Kelas 1 | isi |
| 237 | PAVILIUN ATAS 205 | Kelas 1 | isi |
| 238 | PAVILIUN ATAS 205 | Kelas 1 | kosong |
| 239 | PAVILIUN ATAS 206 | Kelas 1 | kosong |
| 240 | PAVILIUN ATAS 206 | Kelas 1 | kosong |
| 241 | PAVILIUN ATAS 207 | Kelas 1 | kosong |
| 242 | PAVILIUN ATAS 207 | Kelas 1 | kosong |
| 243 | PAVILIUN ATAS 209 | Kelas 1 | isi |
| 244 | PAVILIUN ATAS 209 | Kelas 1 | kosong |
| 245 | PAVILIUN ATAS 210 | Kelas 1 | isi |
| 246 | PAVILIUN ATAS 210 | Kelas 1 | kosong |
| 247 | PAVILIUN ATAS 211 | Kelas 1 | isi |
| 248 | PAVILIUN ATAS 211 | Kelas 1 | isi |
| 249 | PAVILIUN ATAS 212 | Kelas 1 | isi |
| 250 | PAVILIUN ATAS 212 | Kelas 1 | kosong |
| 251 | PAVILIUN ATAS 213 | Kelas 1 | kosong |
| 252 | PAVILIUN ATAS 214 | Kelas 1 | isi |
| 253 | PAVILIUN ATAS 214 | Kelas 1 | kosong |
| 254 | PAVILIUN ATAS 215 | Kelas 1 | isi |
| 255 | PAVILIUN ATAS 216 | Kelas 1 | isi |
| 256 | PAVILIUN ATAS 216 | Kelas 1 | kosong |
| 257 | PAVILIUN ATAS | Kelas 1 | kosong |
| 258 | PAVILIUN ATAS | Kelas 1 | kosong |
| 259 | PAVILIUN BAWAH 109 | Kelas 1 | kosong |
| 260 | PAVILIUN BAWAH 110 | Kelas 1 | isi |
| 261 | PAVILIUN BAWAH 110 | Kelas 1 | isi |
| 262 | NIFAS 101 | Kelas 1 | isi |
| 263 | NIFAS 101 | Kelas 1 | isi |
| 264 | NIFAS 102 | Kelas 3 | isi |
| 265 | NIFAS 102 | Kelas 3 | isi |
| 266 | NIFAS 102 | Kelas 3 | isi |
| 267 | NIFAS 103 | Kelas 1 | isi |
| 268 | NIFAS 104 | Kelas 2 | isi |
| 269 | NIFAS 104 | Kelas 2 | isi |
| 270 | NIFAS 100 | Kelas 3 | isi |
| 271 | NIFAS 100 | Kelas 3 | isi |
| 272 | NIFAS 100 | Kelas 3 | isi |
| 273 | NIFAS 105 | Kelas 1 | isi |
| 274 | NIFAS 105 | Kelas 1 | isi |
| 275 | NIFAS 106 | Kelas 1 | isi |
| 276 | NIFAS 106 | Kelas 1 | isi |
| 277 | G3 ATAS 200 ANAK | Kelas 2 | isi |
| 278 | G3 ATAS 200 ANAK | Kelas 2 | isi |
| 279 | G3 ATAS 200 ANAK | Kelas 2 | isi |
| 280 | G3 ATAS 202 WANITA | Kelas 2 | isi |
| 281 | G3 ATAS 202 WANITA | Kelas 2 | isi |
| 282 | G3 ATAS 202 WANITA | Kelas 2 | isi |
| 283 | G3 ATAS B204 WANITA | Kelas 2 | isi |
| 284 | G3 ATAS B204 WANITA | Kelas 2 | isi |
| 285 | G3 ATAS B204 WANITA | Kelas 2 | isi |
| 286 | G3 ATAS B206 WANITA | Kelas 2 | kosong |
| 287 | G3 ATAS B206 WANITA | Kelas 2 | kosong |
| 288 | G3 ATAS B206 WANITA | Kelas 2 | isi |
| 289 | G3 ATAS B208 WANITA | Kelas 3 | isi |
| 290 | G3 ATAS B208 WANITA | Kelas 3 | isi |
| 291 | G3 ATAS B208 WANITA | Kelas 3 | isi |
| 292 | G3 ATAS 200 PRIA | Kelas 2 | isi |
| 293 | G3 ATAS 200 PRIA | Kelas 2 | isi |
| 294 | G3 ATAS 200 PRIA | Kelas 2 | kosong |
| 295 | G3 ATAS 202 PRIA | Kelas 3 | isi |
| 296 | G3 ATAS 202 PRIA | Kelas 3 | isi |
| 297 | G3 ATAS 202 PRIA | Kelas 3 | isi |
| 298 | G3 ATAS 204 PRIA | Kelas 3 | isi |
| 299 | G3 ATAS 204 PRIA | Kelas 3 | isi |
| 300 | G3 ATAS 204 PRIA | Kelas 3 | isi |
| 301 | G3 ATAS B206 PRIA | Kelas 2 | kosong |
| 302 | G3 ATAS B206 PRIA | Kelas 2 | isi |
| 303 | G3 ATAS B206 PRIA | Kelas 2 | kosong |
| 304 | G3 ATAS B208 PRIA | Kelas 3 | kosong |
| 305 | G3 ATAS B208 PRIA | Kelas 3 | isi |
| 306 | G3 ATAS B208 PRIA | Kelas 3 | isi |
| 307 | G3 ATAS HCU BEDAH 2 | HCU | isi |
| 308 | G3 ATAS HCU BEDAH 2 | HCU | kosong |
| 309 | G3 ATAS HCU BEDAH 2 | HCU | isi |
| 310 | G3 ATAS 202 PRIA | Kelas 3 | isi |
| 311 | G3 ATAS 202 PRIA | Kelas 2 | isi |
| 312 | G3 ATAS 202 PRIA | Kelas 2 | isi |
| 313 | G3 ATAS 202 PRIA | Kelas 2 | isi |
| 314 | G3 ATAS 203 PEREMPUAN | Kelas 3 | isi |
| 315 | G3 ATAS 203 PEREMPUAN | Kelas 3 | isi |
| 316 | G3 ATAS 203 PEREMPUAN | Kelas 3 | isi |
| 317 | G3 ATAS 203 PEREMPUAN | Kelas 3 | isi |
| 318 | G3 ATAS B204 PRIA | Kelas 2 | kosong |
| 319 | G3 ATAS B204 PRIA | Kelas 2 | isi |
| 320 | G3 ATAS B204 PRIA | Kelas 2 | kosong |
| 321 | G3 ATAS B204 PRIA | Kelas 2 | kosong |
| 322 | G3 ATAS 205 PEREMPUAN | Kelas 3 | isi |
| 323 | G3 ATAS 205 PEREMPUAN | Kelas 3 | isi |
| 324 | G3 ATAS 205 PEREMPUAN | Kelas 3 | isi |
| 325 | G3 ATAS 205 PEREMPUAN | Kelas 3 | isi |
| 326 | G2 ATAS HCU BEDAH POST-OP | Kelas 2 | kosong |
| 327 | G2 ATAS HCU BEDAH POST-OP | Kelas 2 | isi |
| 328 | G2 ATAS HCU BEDAH POST-OP | Kelas 1 | isi |
| 329 | G2 ATAS KELAS I | Kelas 1 | kosong |
| 330 | G2 ATAS KELAS I | Kelas 1 | kosong |
| 331 | G2 ATAS KELAS III BTKV WANITA | Kelas 3 | isi |
| 332 | G2 ATAS KELAS III BTKV WANITA | Kelas 3 | isi |
| 333 | G2 ATAS KELAS III BTKV WANITA | Kelas 3 | kosong |
| 334 | G2 ATAS KELAS III BTKV WANITA | Kelas 3 | kosong |
| 335 | G2 ATAS KELAS III BTKV PRIA | Kelas 3 | isi |
| 336 | G2 ATAS KELAS III BTKV PRIA | Kelas 3 | isi |
| 337 | G2 ATAS KELAS III BTKV PRIA | Kelas 3 | isi |
| 338 | G2 ATAS KELAS III BTKV PRIA | Kelas 3 | isi |
| 339 | G2 ATAS KIII ENDOKTRIN WANITA | Kelas 3 | kosong |
| 340 | G2 ATAS KIII ENDOKTRIN WANITA | Kelas 3 | isi |
| 341 | G2 ATAS KIII ENDOKTRIN WANITA | Kelas 3 | isi |
| 342 | G2 ATAS KIII ENDOKTRIN WANITA | Kelas 3 | kosong |
| 343 | G2 ATAS KIII ENDOKTRIN PRIA | Kelas 3 | kosong |
| 344 | G2 ATAS KIII ENDOKTRIN PRIA | Kelas 3 | isi |
| 345 | G2 ATAS KIII ENDOKTRIN PRIA | Kelas 3 | isi |
| 346 | G2 ATAS KIII ENDOKTRIN PRIA | Kelas 3 | isi |
| 347 | G2 ATAS KIII BEDAH SYARAF PRIA | Kelas 3 | isi |
| 348 | G2 ATAS KIII BEDAH SYARAF PRIA | Kelas 3 | isi |
| 349 | G2 ATAS KIII BEDAH SYARAF PRIA | Kelas 3 | isi |
| 350 | G2 ATAS KIII BEDAH SYARAF W | Kelas 1 | kosong |
| 351 | G2 ATAS KIII BEDAH SYARAF W | Kelas 2 | kosong |
| 352 | G2 ATAS KIII BEDAH SYARAF W | Kelas 2 | isi |
| 353 | G2 ATAS ONKOLOGI PRIA | Kelas 2 | isi |
| 354 | G2 ATAS ONKOLOGI PRIA | Kelas 2 | isi |
| 355 | G2 ATAS ONKOLOGI PRIA | Kelas 2 | isi |
| 356 | G2 ATAS ONKOLOGI WANITA | Kelas 2 | isi |
| 357 | G2 ATAS ONKOLOGI WANITA | Kelas 2 | kosong |
| 358 | G2 ATAS ONKOLOGI WANITA | Kelas 2 | isi |
| 359 | G2 ATAS ISOLASI | Kelas 2 | isi |
| 360 | G2 ATAS ISOLASI | Kelas 2 | kosong |
| 361 | G2 ATAS ISOLASI | Kelas 2 | kosong |
| 362 | G2 ATAS HCU BEDAH 2 KIII | Kelas 2 | kosong |
| 363 | G2 ATAS HCU BEDAH 2 KIII | Kelas 2 | isi |
| 364 | G2 ATAS HCU BEDAH 2 KIII | Kelas 2 | isi |
Tim medis kami siap membantu 24 jam. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.